Products
						
					
						
					
						
					| Spec | Parameter | 
|---|---|
| 부하 | 25kg | 
| 작업 반경 | 1500mm | 
| 정확성 | ±0.08mm | 
| 자유도 | 6 | 
| IP 보호등급 | IP65/68 | 
| 작업 환경 온도 | -10~50℃ | 
| 상대습도 | <90% (non-condensing) | 
| 전력사용량 | 625w | 
| 도구 I/O | 4 config. DI, 4 config. DO; 1 AI, 1 AO | 
| 공구 I/O 전원 공급 | T1: 0 / 12V / 24V, 3A, 2A, 1A; T2: 24 V, 5A | 
| 도구 통신 | RS485, Modbus RTU | 
| 설치 공간 | Ø240 mm | 
| 무게 | 58 kg | 
| Spec | Parameter | |||
|---|---|---|---|---|
| 컨트롤러 사이즈 | 505mm x 257mm x 462mm | |||
| 무게 | 14kg or 16kg | |||
| 재료 | 알루미늄 합금, 스틸 | |||
| IP 보호 등급 | IP44 | |||
| I/O 포트 | 24 DI, 24 DO (8 safety config. DI/DO); 2 AI, 2 AO; 4 High-Speed DI | |||
| I/O 전력 공급 | 24V/3A(내부 전원) 또는 6A(외부 전원) | |||
| 통신 | RS485, Ethernet TCP/IP, Modbus TCP/RTU, Ethernet/IP slave, Profinet slave | |||
| 전원 공급 장치 | 100-240 VAC, 50-60 Hz | |||
| 작업환경온도 | 0~50 ℃ | |||
| 작업환경 상대습도 | 5%‒95% (결로없음) | |||
| Spec | Parameter | 
|---|---|
| 디스플레이 치수 | 12.1 inches | 
| 해상도 (dpi) | 1280 x 800 pixels | 
| 재료 | 알루미늄 합금, 플라스틱, 고무 | 
| 무게 | 1.7kg | 
| 표준 케이블 길이 | 5.5 m | 
| IP 보호 등급 | IP54 | 
| 작업환경온도 | 0~50 ℃ | 
| 작업환경습도 | 5%‒95% (결로없음) | 




